Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Arbre d'essieu gauche droit | Modèle de voiture: | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. |
---|---|---|---|
Année: | 2019 à 2023 | O.E. Non.: | 31608643383 31608657704 |
Marque de voiture: | BMW | Numéro de référence: | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'envoyer des marchandises à destin |
Garantie: | 1 année | Condition: | Nouveau |
Série de modèles | Modèle |
2' F45 Active Tourer 2014/07 à 2018/03 | 218i |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | X1 18 Li |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | X1 25LeX |
1 F52 2017/01 à 2023/06 | 118i B38 |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | X2 20i |
Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de la valeur nette de l'impôt. | Le numéro de série |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | X1 25eX |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | X2 25eX |
2' F45 active tourer | 216d |
2' F46 Grand Tourer | 216d |
2' F46 Grand Tourer | 218i B38 |
2' F46 Grand Tourer | 216i |
X1 F48 | X1 18i B38 |
2' F45 active tourer | 225xe |
X1 F49 | X1 18 Li |
1' F52 | 118i B38 |
Le Zinoro M13 | Zinoro 60H/100H |
X1 F48 LCI | X1 18i B32 |
X1 F49 LCI | Le numéro de série |
Transmission de puissance
Le couple produit par le différentiel est transmis aux roues motrices pour faire avancer le véhicule.
Lorsque le véhicule tourne, régler la différence de vitesse entre les roues gauche et droite en coordination avec le différentiel pour assurer un roulement pur des roues et réduire l'usure des pneus.
Image du produit
Série d'absorbeurs de chocs
Certificat
Personne à contacter: Rosy
Téléphone: +8618127876020