|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | Contrefiche de ressort pneumatique | Modèle de voiture: | BMW F02 740Li 750LiX |
|---|---|---|---|
| Année: | 2008 à 2012 | Numéro de pièce: | A2313209513 A2313209613 |
| Nombre de remplacement: | 2313201313 2313201413 | Taper: | Jambe de suspension pneumatique |
| Garantie: | 1 an | Marque de voiture: | 3X |
| Mettre en évidence: | Amortisseur pneumatique SL 400,Amortisseur pneumatique SL 500,Amortisseur pneumatique 2313209513 |
||
L'effet d'absorption des chocs est stable: la particularité de l'amortisseur à air est que la fréquence naturelle du système ne change pas de manière significative lorsque la charge change.Cette caractéristique, combiné à un contrôle précis de la hauteur, permet une meilleure absorption des chocs.
Contrôle du niveau de haute précision: L'amortisseur d'air peut régler la pression de l'air interne par la vanne de contrôle du niveau mécanique pour un contrôle précis de la hauteur.Cette caractéristique répond aux exigences élevées en matière de précision horizontale des équipements de travail..
Bon effet de réduction du bruit: l'amortisseur à air peut réduire efficacement le bruit transmis par la structure.L'amortisseur d'air lui-même ne produit pas de bruit et n'a pas le problème de flutter des ressorts à bobine traditionnels.
Améliorer le confort de conduite
Absorber les chocs routiers: lorsque le véhicule circule sur une route irrégulière,le ressort à air dans l'amortisseur de suspension à air peut absorber la force de choc générée par les bosses de route en comprimant ou en élargissant l'airPar exemple, lorsque vous rencontrez des bosses de vitesse ou des nids-de-poule, le ressort d'air peut rapidement tamponner pour éviter de fortes secousses de la carrosserie du véhicule.
Ajustez la rigidité de la suspension: en modifiant la pression de l'air dans le ressort d'air, la douceur ou la dureté de la suspension peut être ajustée.la réduction de la pression de l'air rend la suspension plus douceSur une route à grande vitesse ou accidentée, l'augmentation de la pression de l'air rend la suspension plus dure, ce qui réduit le roulement du corps.
Modèles recommandés de supports de suspension pneumatique
| Marque de voiture | Modèle de voiture | Numéro de la partie | Position de l'installation | |||
| Je suis Lincoln. | Navigateur 2004-2007 | Les pièces détachées doivent être en forme d'emballage. | Derrière gauche et droite | |||
| Je suis Lincoln. | Navigateur 2008-2014 | Le numéro de série est le numéro de série. | Derrière gauche et droite | |||
| Je veux dire, Mercedes. Le Benz | 217 | 2173204300 | À l'arrière gauche | |||
| Je veux dire, Mercedes. Le Benz | 220 | 220 320 5013 | Derrière gauche et droite | |||
| Je veux dire, Mercedes. Le Benz | 221 | 221 320 5513 | À l'arrière gauche | |||
| Je veux dire, Mercedes. Le Benz | 222 | 2223207313 | À l'arrière gauche | |||
| Je veux dire, Mercedes. Le Benz | 223 | 2233200304 | À l'arrière gauche | |||
| Pour la Porsche | 971 2017- | 971616037 | En avant à gauche | |||
| Pour la Porsche | 970 2010-2013 | 97034305117 | En avant à gauche | |||
| Pour la Porsche | Des fruits de la famille des caïennes | 9Y0616039 | En avant à gauche | |||
| Pour la Porsche | Touareg | 95835801900 | À l'arrière gauche | |||
| BMW | G05 / G07 | 37106869035 | En avant à gauche | |||
![]()
Personne à contacter: Rosy
Téléphone: +8618127876020