|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | Le système de freinage de la suspension arrière doit être équipé d'un système de freinage de la susp | Modèle de voiture: | Audi A6 Allroad quattro |
|---|---|---|---|
| Année: | 2000 à 2005 | Numéro de pièce: | 4Z7616051A |
| Taper: | Jambe de suspension pneumatique | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Amortisseur de suspension A6,Amortisseur de suspension quattro,Amortisseur de suspension 4Z7616051A |
||
Adaptation aux différentes conditions routières: le véhicule peut ajuster automatiquement ou manuellement la hauteur de la carrosserie en fonction des conditions de conduite.la hauteur de la carrosserie est élevée pour augmenter la clearance au sol et améliorer la facilité de passage; lors de la conduite à grande vitesse, la hauteur de la carrosserie est abaissée pour réduire la résistance au vent et améliorer la stabilité de conduite.
Commodité de chargement: lors du chargement des marchandises ou des passagers qui montent et descendent du véhicule, la hauteur de la carrosserie peut être abaissée pour faciliter le chargement et le déchargement des objets ou l'entrée et la sortie des personnes,spécialement adaptés aux véhicules utilitaires, les berlines de luxe et autres modèles.
Sélection du matériau: le matériau interne de l'amortisseur doit avoir une rigidité et une résistance à la compression élevées, et les matériaux couramment utilisés comprennent l'alliage d'aluminium,Plastiques d'ingénierie et caoutchouc à haute résistance.
Technologie d'étanchéité: veiller à ce que l'amortisseur soit bien scellé pour éviter les fuites de gaz. Utiliser des anneaux d'étanchéité de haute performance et une technologie d'usinage de précision pour assurer l'effet d'étanchéité.
Technologie d'analyse dynamique: Utilisation de la technologie de simulation informatique pour analyser le comportement des amortisseurs dans divers environnements vibratoires afin d'optimiser la conception et d'améliorer les performances.
Modèles recommandés de supports de suspension pneumatique
| Marque de voiture | Modèle de voiture | Numéro de la partie | Position de l'installation | |||
| Je suis Lincoln. | Navigateur 2004-2007 | Les pièces détachées doivent être en forme d'emballage. | Derrière gauche et droite | |||
| Je suis Lincoln. | Navigateur 2008-2014 | Le numéro de série est le numéro de série. | Derrière gauche et droite | |||
| Je veux dire, Mercedes. Le Benz | 217 | 2173204300 | À l'arrière gauche | |||
| Je veux dire, Mercedes. Le Benz | 220 | 220 320 5013 | Derrière gauche et droite | |||
| Je veux dire, Mercedes. Le Benz | 221 | 221 320 5513 | À l'arrière gauche | |||
| Je veux dire, Mercedes. Le Benz | 222 | 2223207313 | À l'arrière gauche | |||
| Je veux dire, Mercedes. Le Benz | 223 | 2233200304 | À l'arrière gauche | |||
| Pour la Porsche | 971 2017- | 971616037 | En avant à gauche | |||
| Pour la Porsche | 970 2010-2013 | 97034305117 | En avant à gauche | |||
| Pour la Porsche | Des fruits de la famille des caïennes | 9Y0616039 | En avant à gauche | |||
| Pour la Porsche | Touareg | 95835801900 | À l'arrière gauche | |||
| BMW | G05 / G07 | 37106869035 | En avant à gauche | |||
![]()
Personne à contacter: Rosy
Téléphone: +8618127876020