|
Détails sur le produit:
|
| Nom de marque: | DPATP | Modèle de voiture: | Honda Accord CR1/15 en spirale |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Amortisseur arrière | OE non: | Pour les produits de la sous-famille: |
| Position de l'installation: | Gauche et droit arrière | Matériel: | Aluminum+Rubber |
| Poids brut unique: | 2.5 kg | ||
| Mettre en évidence: | 52610-CR2-H05 Absorbeur de chocs arrière,Amortisseur arrière Honda Accord,52610-CR2-H05 Amortisseur Honda Accord |
||
Introduction de l'amortisseur arrière
1L'amortisseur inductif utilise le principe de l' induction électromagnétique pour répondre rapidement
à des modifications de la surface de la route et à un meilleur effet d'absorption des chocs.
2- Réduire le changement d'attitude du corps, améliorer les caractéristiques de transfert de charge et fournir une meilleure
| Marque de voiture | Modèle de voiture | |||
|
Maserati |
Levante | |||
| Maserati | Quattroporte Ghibli | |||
| Maserati | GT F136 | |||
| Maserati | Pour les véhicules à moteur électrique | |||
| Maserati | GTS4.7 2008 à 2012 | |||
| Maserati | GT / 12 à 16 | |||
| Maserati | Les États membres doivent: | |||
| BMW | G80 / M3 | |||
| BMW | E71 | |||
| BMW | F10 | |||
|
Bentley |
Je suis Mulsanne. |
|||
|
Le Land Rover |
Découverte sportive |
|||
| Le Land Rover |
Range Rover Evoque |
|||
| Le Land Rover |
Range Rover |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Rosy
Téléphone: +8618127876020