|
Détails sur le produit:
|
| Nom de marque: | DPATP | Modèle de voiture: | Skoda Speed/16 à 20 |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Poussette de porte arrière | OE non: | Le numéro de série est le numéro 3V0827851. |
| Position de l'installation: | Gauche et droit arrière | Matériel: | Aluminum+Rubber |
| taille de l'emballage unique: | 84*15*18CM | Poids brut unique: | 1,4kg |
| Mettre en évidence: | Poussette électrique de porte arrière pour Skoda Speed,Absorbeur de choc Skoda Speed,Vérin de hayon électrique avec garantie |
||
Introduction de l'appareil de soutien de porte arrière
|
Modèle de voiture
|
pourSkoda Speed/16 à 20
|
|
Nom du produit
|
Résistance de l'ascenseur à porte d'ascenseur électrique
|
|
Qualité
|
Test professionnel à 100%
|
|
Délai de livraison
|
1 à 3 jours pour les produits en stock, 30 jours pour les produits de production
|
|
Garantie
|
1 année
|
|
Le paquet
|
Emballage en réseau
|
|
Application du projet
|
Porte arrière électrique
|
| Marque de voiture | Modèle de voiture | |||
|
Maserati |
Levante | |||
| Maserati | Quattroporte Ghibli | |||
| Maserati | GT F136 | |||
| Maserati | Pour les véhicules à moteur électrique | |||
| Maserati | GTS4.7 2008 à 2012 | |||
| Maserati | GT / 12 à 16 | |||
| Maserati | Les États membres doivent: | |||
| BMW | G80 / M3 | |||
| BMW | E71 | |||
| BMW | F10 | |||
|
Bentley |
Je suis Mulsanne. |
|||
|
Le Land Rover |
Découverte sportive |
|||
| Le Land Rover |
Range Rover Evoque |
|||
| Le Land Rover |
Range Rover |
|||
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Rosy
Téléphone: +8618127876020