Détails sur le produit:
|
Une position similaire: | Avant gauche et avant droite | Modèle: | Hyundai Rohens / Hyundai Equus / Centennial est une marque américaine. |
---|---|---|---|
Année: | 2009 | Numéro de la partie: | Pour les appareils à commande numérique |
Le service: | Garantie d'un an | Emballage: | Boîte de carton |
Type de pièce: | Choc de suspension | Application du projet: | Pièces de suspension automobile |
1. Haut confort: il peut filtrer efficacement les bosses et les vibrations de la surface de la route, offrant une expérience de conduite plus stable et confortable pour le conducteur et le passager.Comparé aux amortisseurs à ressorts traditionnels en acier, les amortisseurs filtrent mieux les petites vibrations. |
2. Une grande réglabilité: la dureté et la hauteur de l'amortisseur peuvent être ajustées de manière flexible en fonction des différentes conditions de la route, des charges et des besoins de conduite.la hauteur de la carrosserie peut être réduite à grande vitesse pour améliorer la stabilité de conduiteLorsque le véhicule est hors route ou dans des conditions routières complexes, la carrosserie peut être soulevée pour accroître la facilité de déplacement. |
3Améliorer les performances de conduite du véhicule: maintenir la stabilité de la carrosserie lors de la conduite à grande vitesse, réduire les tremblements et l'inclinaison du corps;Il fournit un meilleur soutien pendant les virages et augmente la stabilité latérale du véhicule, améliorant ainsi la maniabilité et la sécurité du véhicule. |
4. Adapté à différentes charges: que le véhicule soit vide ou plein, l'amortisseur à air peut maintenir la hauteur de suspension et l'effet d'amortissement appropriés en réglant la pression du gaz,afin que le véhicule puisse maintenir de bonnes performances de conduite dans différentes conditions de charge. |
5. Prolonger la durée de vie des pièces du véhicule: Parce qu'il peut réduire efficacement les vibrations du véhicule, réduire les dommages causés par des vibrations violentes à d'autres pièces du véhicule, telles que les pneus,connecteurs du système de suspension, etc., allongeant ainsi la durée de vie de ces pièces. |
Modèle de voiture | Numéro d'équipement de base correspondant |
Position de montage |
|||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | À droite avant | |||
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | En avant à gauche | |||
Land Rover et Range RoverL494 L405 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | En avant à gauche | |||
Land Rover et Range RoverL494 L405 | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | À droite avant | |||
Land Rover et Range RoverL322 | RNB501530 RNB501520 RNB501520 RNB501530 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 RNB501520 | En avant à gauche | |||
Land Rover et Range RoverL322 | RNB501520 | À droite avant |
Personne à contacter: Rosy
Téléphone: +8618127876020