|
Détails sur le produit:
|
| OE non.: | 2053204768 | Catégorie: | Amortisseur d'air |
|---|---|---|---|
| Modèle de véhicule: | Pour les véhicules à moteur électrique | Position de l'installation: | Avant gauche et droite, arrière gauche et droite |
| Marque: | DPATP | Objectif: | Remplacement de pièces d'origine |
| Mettre en évidence: | 2053204768 Absorbeurs de choc par air,Absorbeurs de choc d'air avant gauche,Benz 205 Absorbeur de choc à air |
||
Je ne veux pas. | Modèle de voiture | OE non. | Détails |
1 | Benz 205 / 2WD | 205 320 4768 | L avant |
2 | Benz 205 / 2WD | 2053204968 | L avant |
3 | Benz 205 / 2WD | 2053208300 | L avant |
4 | Benz 205 / 2WD | DPA1988 | L avant |
5 | Benz 205 / 2WD | 205 320 4868 | R avant |
6 | Benz 205 / 2WD | 2053208400 | R avant |
7 | Benz 205 / 2WD | DPA1989 | R avant |
8 | Benz 205 / 4 roues motrices | 2053204958 | L avant |
9 | Benz 205 / 4 roues motrices | DPA2130 | L avant |
10 | Benz 205 / 4 roues motrices | 2053205068 | R avant |
11 | Benz 205 / 4 roues motrices | DPA2131 | R avant |
| Modèle N°. | Benz 205 | Le paquet | Marque/emballage personnalisé |
| Matériel | caoutchouc+fer | La structure | Cylindre unique |
| Fabrication de voiture | - Je ne sais pas. | Qualité | Testé à 100% |
| Le poids | 100,00 kg | Garantie | 12 mois |
| Taille | 90*20*20 cm | OE | 2053204768 |
| Paquet de transport | Carton/palette | Condition | Tout neuf. |
| Marque déposée | Le DPAPT | Origine | Chine |
| Code du SH | 8708801000 | Capacité de production | 5000 pièces par mois |
| Plus de produits | Couverture de 98% des modèles | Usine chinoise | De haute qualité |
Personne à contacter: Rosy
Téléphone: +8618127876020